| Nombre De Pièces: | 100 morceaux |
| Emballage Standard: | Cartonné |
| Période De Livraison: | 60-90 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal ou L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 9999999 pièces par mois |
OEM 27.5er Cadre de vélo électrique de vélo MTB de vélo de montagne Bosch CX
Cadre en alliage d'aluminium pour vélo électrique.
Données techniques:
| La géométrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | T/T Longueur | Pour les véhicules à moteur à combustion | Angle du tube du siège | Angle du tube de tête |
| 43 cm | 590 mm | 430 mm | 73.5° | 68° |
| La chute de BB | Longueur du tube de tête | Longueur de la fourchette | Centre avant | Centre arrière |
| 30 mm | Pour les véhicules à moteur | 512 mm | 689.6 mm | 470 mm |
| Matériel | Poids (cadre) | Basse-roue | Tailles | Production |
| 6061 | Pour les produits de l'industrie de la construction | 1157.9 mm | Dans toutes les tailles populaires | Chine |
| Définition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuyau de la tête | Tubes supérieures | Tuyaux de siège | Tuyaux inférieurs | Arrêt scolaire |
| Le type UV2 | T311 | S68 | D346 | Résultats de l'enquête |
| Restez assis | La chaîne reste. | |||
| SSA030 | CSA044 | |||
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 100 morceaux |
| Emballage Standard: | Cartonné |
| Période De Livraison: | 60-90 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal ou L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 9999999 pièces par mois |
OEM 27.5er Cadre de vélo électrique de vélo MTB de vélo de montagne Bosch CX
Cadre en alliage d'aluminium pour vélo électrique.
Données techniques:
| La géométrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | T/T Longueur | Pour les véhicules à moteur à combustion | Angle du tube du siège | Angle du tube de tête |
| 43 cm | 590 mm | 430 mm | 73.5° | 68° |
| La chute de BB | Longueur du tube de tête | Longueur de la fourchette | Centre avant | Centre arrière |
| 30 mm | Pour les véhicules à moteur | 512 mm | 689.6 mm | 470 mm |
| Matériel | Poids (cadre) | Basse-roue | Tailles | Production |
| 6061 | Pour les produits de l'industrie de la construction | 1157.9 mm | Dans toutes les tailles populaires | Chine |
| Définition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuyau de la tête | Tubes supérieures | Tuyaux de siège | Tuyaux inférieurs | Arrêt scolaire |
| Le type UV2 | T311 | S68 | D346 | Résultats de l'enquête |
| Restez assis | La chaîne reste. | |||
| SSA030 | CSA044 | |||
![]()
![]()