Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | US$25-55.00/PIECE |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | 2-3 semaines après la confirmation de la commande |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C, Western Union et Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 100000 morceaux/mois |
Mtb Vélo d'huile de choc de ressort absorbeur de choc arrière avec amortisseur hydraulique preload 125-190mm
Modèle | 290 | Boucherie | Le roulement sphérique DU/Optionnel |
Adaptation | Préchargement | Couleur | Noir |
Le poids | 166-211G (sans bobine) | Durée / Voyage | 125 à 18 mm |
Les options | 150 30 mm | ||
Série | 2 SÉRIES CHOQUES à bobine | 165 à 38 mm. | |
185 mm. 48 mm. Je vous en prie. | |||
Utilisation | XC / Récreaux / Jeunesse | 190 à 50 mm. | |
Type de ressort | Coils | Finissez! | D'une teneur en aluminium inférieure ou égale |
Amortissement | Législation | Taux du printemps | 450 à 2500 lbs/IN |
Matériel | Alliage CNC | Les brevets | États-Unis et au niveau international |
Nombre De Pièces: | 100 pièces |
Prix: | US$25-55.00/PIECE |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | 2-3 semaines après la confirmation de la commande |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C, Western Union et Paypal |
Capacité D'approvisionnement: | 100000 morceaux/mois |
Mtb Vélo d'huile de choc de ressort absorbeur de choc arrière avec amortisseur hydraulique preload 125-190mm
Modèle | 290 | Boucherie | Le roulement sphérique DU/Optionnel |
Adaptation | Préchargement | Couleur | Noir |
Le poids | 166-211G (sans bobine) | Durée / Voyage | 125 à 18 mm |
Les options | 150 30 mm | ||
Série | 2 SÉRIES CHOQUES à bobine | 165 à 38 mm. | |
185 mm. 48 mm. Je vous en prie. | |||
Utilisation | XC / Récreaux / Jeunesse | 190 à 50 mm. | |
Type de ressort | Coils | Finissez! | D'une teneur en aluminium inférieure ou égale |
Amortissement | Législation | Taux du printemps | 450 à 2500 lbs/IN |
Matériel | Alliage CNC | Les brevets | États-Unis et au niveau international |