| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | usd100-125.00 |
| Emballage Standard: | Cartonné |
| Période De Livraison: | 30 à 45 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Choc de ressort d'huile de vélo sur mesure avec piggybag 185-300mm de longueur amortisseur buggy
Caractéristiques:
1.customized piggybag choc de ressort d'huile à la fois l'amortisseur et le taux de ressort peut être conçu selon votre véhicule.
2Longueur: 185-300 mm Voyage 40-100 mm.
3. réglable de rebond / compression
Configuration principale
| Je vous en prie, sergent. | Nom de la partie | choc de ressort d'huile sur mesure |
| 1 | Modèle | AS-27RC |
| 2 | Corps de choc | AL6061-T6, OD = 35 mm noir |
| 3 | Barre de piston | 14 mm, en acier |
| 4 | Adaptation | Le rebond hydraulique 12 clics, la compression 12 clics |
| 5 | Le printemps | Réservoir d'huile |
| 6 | Le cochon. | oui, gaz d'azote |
| 7 | Longueur (centre-centre) | 185 à 300 mm |
| 8 | Les voyages | 40 à 100 mm |
| Taux du printemps | 100 à 2000 livres | |
| Amortisseur | personnalisé selon le véhicule | |
| Application du projet | Il s'agit de vélos, tricycles, buggies, vélos électriques, scooters électriques, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | usd100-125.00 |
| Emballage Standard: | Cartonné |
| Période De Livraison: | 30 à 45 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Choc de ressort d'huile de vélo sur mesure avec piggybag 185-300mm de longueur amortisseur buggy
Caractéristiques:
1.customized piggybag choc de ressort d'huile à la fois l'amortisseur et le taux de ressort peut être conçu selon votre véhicule.
2Longueur: 185-300 mm Voyage 40-100 mm.
3. réglable de rebond / compression
Configuration principale
| Je vous en prie, sergent. | Nom de la partie | choc de ressort d'huile sur mesure |
| 1 | Modèle | AS-27RC |
| 2 | Corps de choc | AL6061-T6, OD = 35 mm noir |
| 3 | Barre de piston | 14 mm, en acier |
| 4 | Adaptation | Le rebond hydraulique 12 clics, la compression 12 clics |
| 5 | Le printemps | Réservoir d'huile |
| 6 | Le cochon. | oui, gaz d'azote |
| 7 | Longueur (centre-centre) | 185 à 300 mm |
| 8 | Les voyages | 40 à 100 mm |
| Taux du printemps | 100 à 2000 livres | |
| Amortisseur | personnalisé selon le véhicule | |
| Application du projet | Il s'agit de vélos, tricycles, buggies, vélos électriques, scooters électriques, etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()