| Nombre De Pièces: | 200 unités |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Cartonné |
| Période De Livraison: | 10 à 15 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal |
Vélo de montagne bobine arrière de choc de ressort absorbeur de choc Suspension 90-200mm Amortisseur de vélo
Caractéristiques:
Absorbeur de choc à ressort en bobine
La longueur/trajet/taux de ressort peut être personnalisée selon les besoins.
Données techniques:
| Produit | Amortisseur à ressort avec réglage de précharge |
| Modèle | RSA260 |
| Le projet de directive | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| - Je ne sais pas. | Préchargement uniquement |
| Amortisseur | - Je ne sais pas. |
| Le printemps | RÉSORTE de bobine, vitesse de ressort personnalisée |
| LONGueur | 100-200 mm (ou autre longueur requise) |
| Voyage | 15 à 55 mm |
| USE déchets | Les véhicules à quatre roues, les tricycles, les bicyclettes, les vélos électriques, etc. |
| Taux de remplacement | 250 à 2000 lbs |
![]()
| Nombre De Pièces: | 200 unités |
| Prix: | négociable |
| Emballage Standard: | Cartonné |
| Période De Livraison: | 10 à 15 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal |
Vélo de montagne bobine arrière de choc de ressort absorbeur de choc Suspension 90-200mm Amortisseur de vélo
Caractéristiques:
Absorbeur de choc à ressort en bobine
La longueur/trajet/taux de ressort peut être personnalisée selon les besoins.
Données techniques:
| Produit | Amortisseur à ressort avec réglage de précharge |
| Modèle | RSA260 |
| Le projet de directive | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| - Je ne sais pas. | Préchargement uniquement |
| Amortisseur | - Je ne sais pas. |
| Le printemps | RÉSORTE de bobine, vitesse de ressort personnalisée |
| LONGueur | 100-200 mm (ou autre longueur requise) |
| Voyage | 15 à 55 mm |
| USE déchets | Les véhicules à quatre roues, les tricycles, les bicyclettes, les vélos électriques, etc. |
| Taux de remplacement | 250 à 2000 lbs |
![]()