| Nombre De Pièces: | 100 à 200 pièces |
| Emballage Standard: | Cartonné |
| Période De Livraison: | 60-90 jours pour les commandes OEM |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
Chine OEM 700c cadre de vélo électrique Citybike avec Shimano Steps Road E-bike
Nous pouvons accepter les commandes OEM avec le logo du client.
Caractéristiques:1) Géométrie compacte et pratique pour les conducteurs urbains.
2) Très adapté à la conduite ou aux croisières
Données techniques:
| Géométrie du cadre | |||||||||
| Taille | T/T Longueur | Pour les véhicules à moteur à combustion | Angle du tube du siège | Angle du tube de tête | La chute de BB | Longueur du tube de tête | Longueur de la fourchette |
Centre avant
|
Centre arrière |
| 50 cm | 615 mm | 500 mm | 73° | 71° | 70 mm | 185 mm | Pour les véhicules à moteur | 666.5 mm | 477 mm |
| Matériel | Poids (cadre) | Basse-roue | Tailles | Production | |||||
| 6061 | en grammes ((50 cm) | 1134.7 mm | Dans toutes les tailles populaires | Chine | |||||
| Définition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuyau de la tête | Tubes supérieures | Tuyaux de siège | Tuyaux inférieurs | Arrêt scolaire |
| Type de produit | LT15 | Ø31.8xT2.05 | D323 | GQ64 |
| Restez assis | La chaîne reste. | |||
| Ø19xT1.6 | Ø22.2xT2.2 | |||
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 100 à 200 pièces |
| Emballage Standard: | Cartonné |
| Période De Livraison: | 60-90 jours pour les commandes OEM |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
Chine OEM 700c cadre de vélo électrique Citybike avec Shimano Steps Road E-bike
Nous pouvons accepter les commandes OEM avec le logo du client.
Caractéristiques:1) Géométrie compacte et pratique pour les conducteurs urbains.
2) Très adapté à la conduite ou aux croisières
Données techniques:
| Géométrie du cadre | |||||||||
| Taille | T/T Longueur | Pour les véhicules à moteur à combustion | Angle du tube du siège | Angle du tube de tête | La chute de BB | Longueur du tube de tête | Longueur de la fourchette |
Centre avant
|
Centre arrière |
| 50 cm | 615 mm | 500 mm | 73° | 71° | 70 mm | 185 mm | Pour les véhicules à moteur | 666.5 mm | 477 mm |
| Matériel | Poids (cadre) | Basse-roue | Tailles | Production | |||||
| 6061 | en grammes ((50 cm) | 1134.7 mm | Dans toutes les tailles populaires | Chine | |||||
| Définition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuyau de la tête | Tubes supérieures | Tuyaux de siège | Tuyaux inférieurs | Arrêt scolaire |
| Type de produit | LT15 | Ø31.8xT2.05 | D323 | GQ64 |
| Restez assis | La chaîne reste. | |||
| Ø19xT1.6 | Ø22.2xT2.2 | |||
![]()
![]()