| Nombre De Pièces: | 80 ensembles |
| Prix: | as per order |
| Emballage Standard: | 1 jeu/carte |
| Période De Livraison: | 45 à 60 jours pour les commandes OEM |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces/mois |
![]()
![]()
![]()
| Géométrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| taille | Longueur T/T | Pour les véhicules à moteur à combustion | Angle du tube du siège | Angle du tube de tête |
| Taille M | 600 mm | Pour les véhicules à moteur | 68° 30' | 64° |
| La chute de BB | Longueur du tube de tête | Longueur de la fourchette | Centre avant | Centre arrière |
| 20 mm | 125 mm | 580 mm | 769.9 mm | 445 mm |
| Matériel | Poids (cadre) | Basse-roue | ||
| 7005 | 3538 grammes | 1210.3 mm | ||
| Définition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuyau de la tête | Tubes supérieures | Tuyaux de siège | Tuyaux inférieurs | Arrêt scolaire |
| Type américain | T198 | Les produits de base | D222 | 1316 |
| Restez assis | La chaîne reste. | Tailles | Production | |
| 71-286160 | 74 à 15 | Dans toutes les tailles populaires | Taiwan | |
| Système de suspension | |||
|---|---|---|---|
| Choc (œil à œil) | Voyage de choc | Voyage sur roue | Ratio d'effet de levier |
| Pour les pièces détachées: | 76 mm | 208.6 mm | 2.745 |
27.5er/650B Cadre de vélo en aluminium à suspension complète VTT MTB Al7005
Pour les commandes OEM uniquement.
| Nombre De Pièces: | 80 ensembles |
| Prix: | as per order |
| Emballage Standard: | 1 jeu/carte |
| Période De Livraison: | 45 à 60 jours pour les commandes OEM |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces/mois |
![]()
![]()
![]()
| Géométrie | ||||
|---|---|---|---|---|
| taille | Longueur T/T | Pour les véhicules à moteur à combustion | Angle du tube du siège | Angle du tube de tête |
| Taille M | 600 mm | Pour les véhicules à moteur | 68° 30' | 64° |
| La chute de BB | Longueur du tube de tête | Longueur de la fourchette | Centre avant | Centre arrière |
| 20 mm | 125 mm | 580 mm | 769.9 mm | 445 mm |
| Matériel | Poids (cadre) | Basse-roue | ||
| 7005 | 3538 grammes | 1210.3 mm | ||
| Définition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuyau de la tête | Tubes supérieures | Tuyaux de siège | Tuyaux inférieurs | Arrêt scolaire |
| Type américain | T198 | Les produits de base | D222 | 1316 |
| Restez assis | La chaîne reste. | Tailles | Production | |
| 71-286160 | 74 à 15 | Dans toutes les tailles populaires | Taiwan | |
| Système de suspension | |||
|---|---|---|---|
| Choc (œil à œil) | Voyage de choc | Voyage sur roue | Ratio d'effet de levier |
| Pour les pièces détachées: | 76 mm | 208.6 mm | 2.745 |
27.5er/650B Cadre de vélo en aluminium à suspension complète VTT MTB Al7005
Pour les commandes OEM uniquement.