| Nombre De Pièces: | 100 unités |
| Prix: | 258USD |
| Emballage Standard: | Cartonné |
| Période De Livraison: | 45 à 60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/t à l'avance, paypal |
DNM USD-6 fourche de suspension aérienne 140-160 mm Voyage 15x100 ou 20x110 abandon
Caractéristiques:
1. 27.5 "/29er taille de roue.
2. fourchette de suspension aérienne inversée avec 140-160 mm de déplacement
3- Amortisseur: réglable pour le rebond/compression/pression de l'air
Données techniques
| Nom du produit | BSA-6 fourchette de suspension aérienne inversée |
| Modèle | Le BSA-6 |
| Roue | 27.5/26er |
| Poids de la fourchette | 2.2 grammes |
| Les voyages | Pour les véhicules à moteur |
| Directeur | 28.6 mm, ou coniques (1-1/8" à 1-1/2"), AL7075 |
| Défaut/Crown | Al6061 forgé |
| Tubes extérieures | 42 mm/al6061 forgé |
| Sténion | 34 mm, Al7075 |
| - Dans le tube. | 15/100 mm ou 20/110 mm, Al7075 à travers l'essieu |
| Amortisseur | Réglage du rebond/pression de l'air |
| Le printemps | Printemps aérien |
| Le freinage | Fréquence à double disque |
| Caractéristiques | Faucille de suspension à air inversé |
| Style de conduite | AM/Enduro |
![]()
La fourchette avant
![]()
La fourchette avant
![]()
La fourchette avant
![]()
La fourchette avant
![]()
La fourchette avant
| Nombre De Pièces: | 100 unités |
| Prix: | 258USD |
| Emballage Standard: | Cartonné |
| Période De Livraison: | 45 à 60 jours |
| Méthode De Paiement: | T/t à l'avance, paypal |
DNM USD-6 fourche de suspension aérienne 140-160 mm Voyage 15x100 ou 20x110 abandon
Caractéristiques:
1. 27.5 "/29er taille de roue.
2. fourchette de suspension aérienne inversée avec 140-160 mm de déplacement
3- Amortisseur: réglable pour le rebond/compression/pression de l'air
Données techniques
| Nom du produit | BSA-6 fourchette de suspension aérienne inversée |
| Modèle | Le BSA-6 |
| Roue | 27.5/26er |
| Poids de la fourchette | 2.2 grammes |
| Les voyages | Pour les véhicules à moteur |
| Directeur | 28.6 mm, ou coniques (1-1/8" à 1-1/2"), AL7075 |
| Défaut/Crown | Al6061 forgé |
| Tubes extérieures | 42 mm/al6061 forgé |
| Sténion | 34 mm, Al7075 |
| - Dans le tube. | 15/100 mm ou 20/110 mm, Al7075 à travers l'essieu |
| Amortisseur | Réglage du rebond/pression de l'air |
| Le printemps | Printemps aérien |
| Le freinage | Fréquence à double disque |
| Caractéristiques | Faucille de suspension à air inversé |
| Style de conduite | AM/Enduro |
![]()
La fourchette avant
![]()
La fourchette avant
![]()
La fourchette avant
![]()
La fourchette avant
![]()
La fourchette avant